דרויסנדיק רעגולער / ירעגיאַלער געפירט סקרין ווייַז מיט קאָס-עפעקטיוו בודזשעט
פּראָדוקט נאָמען | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
פּיקסעל פּיטש | 3מם | 4מם | 5 מם | 6 מם | 8 מם | 10 מם | |||||
געפירט טיפּ | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3 אין 1 SMD 3535 | 3 אין 1 SMD 3535 | 3 אין 1 SMD 3535 | |||||
קאַבינעט רעסאָלוטיאָן | 256*256 | 192 * 192 / 240 * 240 | 192 * 192 | 160*160 | 96*96 / 128*96 | 96 * 96 / 96 * 80 | |||||
פּיקסעל אידענטיטעט / מ² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
קאַבינעט גרייס (מם) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
מאָדולעס / קאַבינעט (ב x ה) | 4 * 4 | 3 * 6 / 6 * 6 | 3 * 6 | 5 * 5 | 3 * 6 / 4 * 6 | 3 * 6 / 6 * 6 | |||||
מאָדולע האַכלאָטע | 64*64 | 64 * 32 / 40 * 40 | 64 * 32 | 32 * 32 | 32 * 16 | 32 * 16 / 16 * 16 | |||||
מאָדולע גרייס (מם) | 192 * 192 | 256 * 128 / 160 * 160 | 320*160 | 192 * 192 | 256 * 128 | 320*160 / 160*160 | |||||
מאַכט קאַנסאַמשאַן מאַקסימום (וו/מ²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
מאַכט קאַנסאַמשאַן מאַקסימום (וו/מ²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
שורה וואָולטידזש | 100-240 וו אַק, 50/60 הז | ||||||||||
קאַבינעט מאַטעריאַל | אייַזן קאַבינעט | ||||||||||
קאַבינעט וואָג (קג / סקם) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
מאַקס ברייטנאַס, קאַלאַבריישאַן אויף (סידי / סק) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
געפירט רעפרעש קורס | >1920 הז />3840 הז | ||||||||||
קאָליר טעמפּעראַטור סטרויערן (ק) | 2,000-9500 | ||||||||||
וויוינג ווינקל (האָריזאָנטאַ / ווערטיקאַל °) | 140/120 | ||||||||||
ראַם קורס | 50, 60 הז | ||||||||||
גריי סקאַלע פּראַסעסינג | 14+2 ביסל | ||||||||||
סערוויס אַקסעס | דערציען | דערציען | דערציען | דערציען / פראָנט | דערציען / פראָנט | דערציען / פראָנט | |||||
געפירט לעבן, טיפּיש | 100,000 ה | ||||||||||
סביבה | דרויסנדיק | ||||||||||
רונטימע פליכט ציקל (שעה / טאָג) | 24/7 | ||||||||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור / הומידיטי | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||||
(דיגריז F/C) 10-85% קאָרעוו הומידיטי | |||||||||||
ניט-קאַנדענסינג | |||||||||||
אָפּערייטינג טעמפּעראַטור / הומידיטי | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||||
(דיגריז F/C) 10-85% קאָרעוו הומידיטי | |||||||||||
ניט-קאַנדענסינג | |||||||||||
פאָר מאָדע / יבערקוקן | 1/16 יבערקוקן | 1/8 יבערקוקן / 1/10 יבערקוקן | 1/8 יבערקוקן | 1/8 יבערקוקן | 1/4 יבערקוקן | 1/4 יבערקוקן / 1/2 יבערקוקן |
- LSON קאַטאַלאָג
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז